• ALTIN (TL/GR)
    1.674,18
    % 0,03
  • AMERIKAN DOLARI
    27,0295
    % 0,11
  • € EURO
    28,8319
    % 0,20
  • £ POUND
    33,3072
    % -0,34
  • ¥ YUAN
    3,7010
    % -0,13
  • РУБ RUBLE
    0,2809
    % -0,10
  • BITCOIN/TL
    728810,571
    % -0,69
  • BIST 100
    7.682,03
    % -0,49

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 38,10 -0,21 27.902.802,66 11:07
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 94,00 -0,32 3.511.514,55 11:07
ADEL ADEL KALEMCILIK 541,90 -2,57 65.590.245,90 11:07
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,30 7,98 198.647.571,39 11:07
ADGYO ADRA GMYO 27,40 9,95 1.079.423,00 11:07
AEFES ANADOLU EFES 100,00 -0,10 49.683.487,30 11:07
AFYON AFYON CIMENTO 11,77 -0,84 43.366.274,44 11:07
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 63,00 1,45 11.266.967,50 11:07
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 214,40 0,75 33.359.412,70 11:07
AGYO ATAKULE GMYO 7,96 -0,38 25.806.781,11 11:07
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,19 -0,21 39.555.781,00 11:07
AKBNK AKBANK 30,50 3,04 1.717.005.008,26 11:07
AKCNS AKCANSA 161,20 0,50 117.931.162,30 11:07
AKENR AK ENERJI 5,01 -0,60 4.418.842,40 11:07
AKFGY AKFEN GMYO 5,39 3,06 106.670.866,85 11:07
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,05 -0,64 32.838.152,28 11:07
AKGRT AKSIGORTA 6,61 5,09 188.668.596,00 11:07
AKMGY AKMERKEZ GMYO 126,00 -2,25 2.128.720,00 11:07
AKSA AKSA 83,00 -0,42 40.561.697,95 11:07
AKSEN AKSA ENERJI 37,86 0,96 154.923.247,36 11:07
AKSGY AKIS GMYO 12,04 -1,87 5.507.538,26 11:06
AKSUE AKSU ENERJI 27,66 -2,61 6.312.209,62 11:07
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,72 0,00 6.368.003,38 11:07
ALARK ALARKO HOLDING 119,20 -2,05 233.910.183,70 11:07
ALBRK ALBARAKA TURK 3,86 0,78 53.244.861,75 11:07
ALCAR ALARKO CARRIER 901,40 -2,01 50.766.447,40 11:07
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 90,95 0,50 6.943.748,40 11:07
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 150,30 -3,22 361.031.866,50 11:07
ALGYO ALARKO GMYO 39,42 -0,81 12.678.015,34 11:07
ALKA ALKIM KAGIT 33,56 0,00 22.992.408,28 11:07
ALKIM ALKIM KIMYA 40,94 -1,35 13.827.658,96 11:07
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,54 1,07 11.237.006,45 11:07
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,70 -1,83 94.760.294,20 11:07
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,48 -1,51 4.213.079,50 11:07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,00 0,56 60.234.406,79 11:07
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 46,62 4,34 37.992.772,94 11:07
ANSGR ANADOLU SIGORTA 45,70 5,69 133.954.270,70 11:07
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,98 -0,49 4.257.068,66 11:07
ARCLK ARCELIK 151,70 -1,56 105.515.631,40 11:07
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 19,43 0,99 32.734.708,72 11:07
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,50 -2,87 3.895.479,80 11:06
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,82 -4,98 32.962.723,67 11:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,06 -0,13 13.646.675,28 11:07
ASELS ASELSAN 37,48 -1,37 370.557.218,70 11:07
ASGYO ASCE GMYO 21,12 3,02 116.091.943,10 11:07
ASTOR ASTOR ENERJI 130,90 -0,76 544.910.045,30 11:07
ASUZU ANADOLU ISUZU 252,80 6,67 204.070.069,90 11:07
ATAGY ATA GMYO 10,98 -0,81 2.341.245,03 11:06
ATAKP ATAKEY PATATES 63,90 0,24 33.202.535,05 11:07
ATATP ATP YAZILIM 39,16 -4,53 39.279.956,04 11:07
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,60 -0,16 2.027.264,30 11:02
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,59 -0,71 1.346.195,27 11:07
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,85 3,56 597.237,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,53 0,40 5.059.851,51 11:07
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 76,40 -2,05 18.523.010,30 11:07
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,16 1,96 21.176.270,18 11:07
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,68 1,52 804.243,36 11:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,80 2,45 8.007.842,10 11:07
AYDEM AYDEM ENERJI 18,59 -1,90 20.823.610,99 11:07
AYEN AYEN ENERJI 35,54 -2,58 18.804.762,16 11:07
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,20 -3,82 205.380,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,30 1,09 28.534.485,30 11:07
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 63,90 -3,69 42.103.916,00 11:07
BAGFS BAGFAS 40,64 -0,34 39.661.597,42 11:07
BAKAB BAK AMBALAJ 60,90 -1,46 2.141.861,15 11:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,96 0,00 725.971,40 09:55
BANVT BANVIT 98,90 -1,98 3.223.855,10 11:06
BARMA BAREM AMBALAJ 24,42 -2,40 43.769.291,94 11:07
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 7,45 -1,32 70.626,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,18 -2,61 16.316.779,74 11:07
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 11,02 -1,43 10.703.302,73 11:07
BERA BERA HOLDING 14,92 2,19 204.817.047,36 11:07
BEYAZ BEYAZ FILO 18,52 -1,07 2.025.899,48 11:07
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 5.970,40 -0,91 10.177.188,50 11:07
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 59,70 -0,75 42.213.846,60 11:07
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,82 0,34 6.372.661,38 11:07
BIMAS BIM MAGAZALAR 270,30 0,11 194.127.141,60 11:07
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,12 0,10 12.084.991,20 11:07
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 44,00 0,46 5.380.045,82 11:07
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 39,66 -2,07 4.760.632,24 11:07
BLCYT BILICI YATIRIM 16,84 -0,77 4.472.740,83 11:07
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,80 0,39 2.897.573,08 11:07
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,70 -0,65 5.532.098,14 11:07
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 -0,98 8.365.395,11 11:07
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 40,20 -0,25 111.236.028,66 11:07
BOSSA BOSSA 11,25 3,78 14.248.875,74 11:07
BRISA BRISA 83,95 0,42 18.897.665,65 11:07
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,44 -0,22 61.187,64 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,32 -1,84 5.020.978,72 11:07
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,60 -2,80 3.103.957,46 11:07
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 37,36 -2,86 103.991.781,76 11:07
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,88 -0,51 188.723,20 09:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 703,20 -3,41 359.556.732,80 11:07
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.179,70 -1,66 41.006.217,20 11:07
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,93 -2,76 16.924.063,93 11:07
BTCIM BATI CIMENTO 71,40 -0,28 22.212.795,35 11:07
BUCIM BURSA CIMENTO 8,05 -0,62 33.243.901,91 11:07
BURCE BURCELIK 115,40 2,85 49.959.297,60 11:07
BURVA BURCELIK VANA 62,20 2,81 32.117.092,80 11:07
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,05 -0,66 16.267.802,85 11:07
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,88 -1,60 8.647.173,12 11:07
CANTE CAN2 TERMIK 17,53 -0,68 76.352.086,37 11:07
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 0,00 212.530,50 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 367,50 -1,71 23.797.146,70 11:07
CELHA CELIK HALAT 45,52 -2,74 2.387.208,50 11:07
CEMAS CEMAS DOKUM 5,09 9,94 464.830.849,67 11:07
CEMTS CEMTAS 12,64 -0,86 16.555.314,28 11:07
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,34 -2,96 13.018.817,78 11:07
CIMSA CIMSA 261,40 6,78 976.088.421,80 11:07
CLEBI CELEBI 857,30 -0,06 14.164.258,70 11:06
CMBTN CIMBETON 729,40 -2,09 8.140.936,30 11:07
CMENT CIMENTAS 194,40 0,00 755.632,80 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,06 -1,40 16.867.383,42 11:07
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,90 -1,81 3.060.192,10 11:07
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,26 0,81 8.496.357,04 11:07
CRFSA CARREFOURSA 87,50 -0,96 7.429.618,15 11:07
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,86 -1,00 3.449.003,61 11:07
CVKMD CVK MADEN 416,80 -2,02 85.023.879,50 11:07
CWENE CW ENERJI 320,80 -0,83 102.442.811,00 11:07
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,88 3,54 6.793.294,36 11:07
DAGI DAGI GIYIM 8,80 -3,19 2.226.977,49 11:07
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 53,50 -0,93 2.305.300,00 11:07
DARDL DARDANEL 6,09 -1,14 12.842.209,80 11:07
DENGE DENGE HOLDING 2,88 1,77 19.173.810,45 11:07
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,66 1,14 5.911.257,98 11:07
DERIM DERIMOD 17,55 -1,40 3.001.214,24 11:07
DESA DESA DERI 21,30 -2,29 3.916.377,04 11:07
DESPC DESPEC BILGISAYAR 27,60 -2,06 1.305.573,24 11:06
DEVA DEVA HOLDING 82,90 -1,31 15.188.245,80 11:07
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 26,44 -0,60 1.400.182,44 11:07
DGGYO DOGUS GMYO 30,68 -0,65 1.893.087,50 11:06
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,83 0,08 5.274.029,54 11:07
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 9,00 1,69 103.932,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 30,52 1,73 1.872.715,74 11:07
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,45 -1,56 2.363.718,35 11:06
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 11,08 0,45 4.193.018,54 11:07
DOAS DOGUS OTOMOTIV 247,50 -1,82 242.572.744,90 11:07
DOBUR DOGAN BURDA 67,80 -2,31 2.337.627,20 11:07
DOCO DO-CO 2.973,50 -1,22 1.749.797,80 11:06
DOGUB DOGUSAN 12,60 -0,47 910.172,13 11:07
DOHOL DOGAN HOLDING 12,91 0,39 252.306.039,75 11:07
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 78,35 -0,95 5.650.168,10 11:07
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,20 -1,38 3.228.016,30 11:06
DYOBY DYO BOYA 30,14 -1,12 6.124.551,74 11:07
DZGYO DENIZ GMYO 5,02 9,85 14.915.027,42 11:06
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,35 -2,85 198.095.626,75 11:07
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,45 -1,08 50.581.477,45 11:07
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 210,30 0,24 56.756.364,60 11:07
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,09 -0,54 3.758.537,95 11:07
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,10 -2,02 8.167.495,11 11:07
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.379,90 0,13 37.834.296,80 11:07
EGEPO NASMED EGEPOL 17,92 -0,55 3.139.332,00 11:07
EGGUB EGE GUBRE 126,00 0,88 12.627.837,70 11:07
EGPRO EGE PROFIL 125,90 -1,25 11.087.858,10 11:07
EGSER EGE SERAMIK 8,17 -1,21 5.566.300,36 11:07
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,82 0,26 298.541.522,30 11:07
EKIZ EKIZ KIMYA 35,96 3,04 116.582,32 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 87,30 0,58 34.818.467,60 11:07
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 62,15 7,34 140.022.529,20 11:07
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,10 2,56 33.054.790,54 11:07
EMNIS EMINIS AMBALAJ 62,00 2,99 342.054,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 147,20 -0,88 178.447.947,10 11:07
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,10 -0,87 82.327.396,46 11:07
ENKAI ENKA INSAAT 33,38 0,06 283.608.968,12 11:07
ENSRI ENSARI DERI 17,57 -1,07 3.918.984,88 11:07
EPLAS EGEPLAST 7,02 -0,43 7.219.308,85 11:07
ERBOS ERBOSAN 150,90 -0,92 4.516.149,10 11:07
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 123,70 1,06 13.700.346,80 11:07
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,44 -1,37 724.046.610,78 11:07
ERSU ERSU GIDA 9,15 -1,19 4.939.311,30 11:07
ESCAR ESCAR FILO 174,70 1,39 6.056.331,70 11:07
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 41,36 -2,91 6.409.540,58 11:07
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 98,40 -3,24 85.387.105,05 11:07
ETILR ETILER GIDA 14,35 -1,85 3.565.281,37 11:07
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,01 -5,92 5.171.291,09 11:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,81 -0,35 3.011.170,96 11:07
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,20 -4,03 2.224.869,52 11:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 213,00 2,31 481.219.629,40 11:07
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 19,06 -0,31 50.892.337,21 11:07
EUYO EURO YAT. ORT. 15,30 7,44 5.249.913,88 11:07
EYGYO EYG GMYO 21,54 -1,82 8.268.406,78 11:07
FADE FADE GIDA 18,50 -0,54 9.740.926,21 11:07
FENER FENERBAHCE FUTBOL 92,00 -0,43 54.161.612,75 11:07
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,17 -1,80 7.697.202,34 11:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 166,10 -0,54 2.094.585,80 11:04
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,34 -0,81 10.947.094,86 11:07
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 7,58 116.475.412,24 11:07
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,85 -1,84 38.533.820,00 11:07
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 -0,64 3.267.525,31 11:07
FROTO FORD OTOSAN 817,20 -1,09 178.693.613,90 11:07
FZLGY FUZUL GMYO 16,23 -0,79 49.534.325,34 11:07
GARAN GARANTI BANKASI 52,25 1,46 1.000.945.021,55 11:07
GARFA GARANTI FAKTORING 87,20 4,31 50.981.012,50 11:07
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,26 -2,18 4.821.090,98 11:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,56 -7,07 15.856.319,56 11:07
GENIL GEN ILAC 64,50 -2,27 28.933.437,15 11:07
GENTS GENTAS 7,96 -1,73 3.999.055,25 11:06
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 -0,28 6.452.666,12 11:07
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 86,15 0,58 209.125.142,35 11:07
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 36,92 9,95 1.216.893.310,30 11:07
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 35,48 4,35 15.766.490,94 11:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 29,66 -1,20 5.187.015,12 11:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,12 1,20 12.020.431,15 11:07
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,40 0,32 25.790.791,17 11:07
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,78 -2,88 6.016.564,75 11:07
GOKNR GOKNUR GIDA 26,58 -0,75 35.491.488,94 11:07
GOLTS GOLTAS CIMENTO 223,70 -2,74 15.650.713,60 11:07
GOODY GOOD-YEAR 24,04 -1,39 10.588.988,90 11:07
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,02 -0,31 23.345.850,50 11:07
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,05 -0,50 2.937.401,61 11:07
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 45,82 -3,46 5.382.223,88 11:07
GRTRK GRAINTURK TARIM 33,44 -0,30 4.716.552,42 11:07
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 -0,85 1.916.560,87 11:07
GSDHO GSD HOLDING 4,43 -0,45 24.491.388,03 11:07
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,86 -4,61 176.905.057,01 11:07
GUBRF GUBRE FABRIK. 328,50 0,00 217.505.010,10 11:07
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,16 -2,26 59.533.944,02 11:07
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,02 -0,08 5.484.922,36 11:07
HALKB T. HALK BANKASI 15,60 1,43 314.349.976,16 11:07
HATEK HATAY TEKSTIL 11,26 -2,85 4.034.887,15 11:07
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,97 0,51 14.147.108,68 11:07
HEDEF HEDEF HOLDING 21,84 -1,97 947.623,14 11:06
HEKTS HEKTAS 22,98 -0,17 149.758.348,16 11:07
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 58,75 -1,09 7.901.621,95 11:07
HLGYO HALK GMYO 5,09 -0,20 21.111.570,09 11:07
HTTBT HITIT BILGISAYAR 57,10 0,79 841.820,20 11:07
HUBVC HUB GIRISIM 8,80 -0,90 2.460.681,02 11:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,18 -2,85 33.027.216,50 11:07
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 -1,64 4.391.763,33 11:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,47 -0,38 3.909.273,21 11:07
ICUGS ICU GIRISIM 9,79 0,10 1.148.228,52 11:06
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 63,65 -2,90 13.631.971,10 11:07
IDGYO IDEALIST GMYO 6,05 0,50 941.341,58 11:07
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,41 9,98 272.570.758,87 11:07
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,06 0,48 6.116.785,68 11:07
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 0,88 5.333.276,46 11:07
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -1,57 4.200.324,87 11:07
IHLAS IHLAS HOLDING 1,03 -0,96 12.007.241,81 11:07
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,28 -0,78 15.344.869,69 11:07
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 -1,76 6.473.700,74 11:07
IMASM IMAS MAKINA 16,74 -0,48 27.531.825,44 11:07
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,06 0,85 11.883.368,32 11:07
INFO INFO YATIRIM 14,52 -0,62 7.607.180,07 11:07
INGRM INGRAM BILISIM 401,00 -8,43 149.742.154,50 11:07
INTEM INTEMA 143,70 -2,04 2.939.711,70 11:07
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 57,10 -3,55 47.807.925,90 11:07
INVES INVESTCO HOLDING 307,00 -1,10 2.353.488,00 11:06
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,04 -0,74 40.016.070,36 11:07
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,00 2,78 394.060,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 291.894,60 10,00 875.683,80 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,72 0,98 1.411.105.939,00 11:07
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,78 -0,63 34.160.201,18 11:07
ISFIN IS FIN.KIR. 11,69 1,04 49.811.035,33 11:07
ISGSY IS GIRISIM 25,92 -0,84 5.763.760,98 11:07
ISGYO IS GMYO 20,84 -1,33 57.487.203,64 11:07
ISKPL ISIK PLASTIK 8,93 -0,78 6.285.809,56 11:07
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,56 -0,27 100.482.917,30 11:07
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,99 -0,84 8.911.367,33 11:07
ISYAT IS YAT. ORT. 6,97 -0,85 2.655.649,27 11:07
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,62 3,43 51.040.082,76 11:07
IZENR IZDEMIR ENERJI 44,78 -3,57 67.865.430,80 11:07
IZFAS IZMIR FIRCA 8,85 4,24 33.635.063,15 11:07
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 34,92 -2,89 12.390.538,46 11:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,82 -2,15 54.968.680,98 11:07
JANTS JANTSA JANT SANAYI 130,40 -1,21 13.148.249,40 11:07
KAPLM KAPLAMIN 118,30 3,50 4.910.100,50 11:07
KAREL KAREL ELEKTRONIK 24,80 -2,13 7.925.720,76 11:07
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,49 -1,20 74.753.057,82 11:07
KARTN KARTONSAN 77,65 -0,26 2.800.493,50 11:07
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,66 -1,62 6.111.272,46 11:07
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 2,03 71.828.514,62 11:07
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 41,14 -2,09 54.087.737,98 11:07
KCAER KOCAER CELIK 24,14 -1,55 54.861.756,50 11:07
KCHOL KOC HOLDING 133,30 -0,97 273.557.710,90 11:07
KENT KENT GIDA 459,00 -8,29 257.040,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,13 0,00 39.438,13 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,47 -1,12 11.610.649,12 11:07
KFEIN KAFEIN YAZILIM 35,80 2,29 3.235.151,02 11:07
KGYO KORAY GMYO 47,96 0,80 37.887.037,62 11:07
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,92 5,56 25.190.009,76 11:07
KLGYO KILER GMYO 3,06 0,00 18.695.422,07 11:07
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 108,60 9,92 156.364.018,50 11:07
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,56 -4,41 15.069.808,56 11:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 28,72 -9,97 352.710,32 09:55
KLRHO KILER HOLDING 31,58 1,94 16.470.629,76 11:06
KLSER KALESERAMIK 87,30 1,16 314.021.044,90 11:07
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,79 0,70 5.795.829,40 11:07
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 76,00 1,27 40.865.129,75 11:07
KNFRT KONFRUT GIDA 23,82 1,53 93.159.906,20 11:07
KONKA KONYA KAGIT 50,95 -0,49 10.695.273,85 11:07
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 263,60 -0,23 310.431.782,80 11:07
KONYA KONYA CIMENTO 5.090,30 -1,28 24.001.064,90 11:07
KOPOL KOZA POLYESTER 69,80 -1,48 30.815.657,95 11:07
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,95 -1,46 16.576.224,80 11:07
KOZAA KOZA MADENCILIK 63,05 -1,64 195.083.266,75 11:07
KOZAL KOZA ALTIN 26,82 -1,90 552.119.354,26 11:07
KRDMA KARDEMIR (A) 24,72 -1,59 4.963.880,22 11:07
KRDMB KARDEMIR (B) 23,24 -0,94 1.539.092,86 11:06
KRDMD KARDEMIR (D) 25,42 -0,70 390.009.900,20 11:07
KRGYO KORFEZ GMYO 40,36 -0,59 2.396.783,84 11:07
KRONT KRON TEKNOLOJI 26,70 -1,18 3.594.724,60 11:06
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,66 -1,81 7.986.792,42 11:07
KRSTL KRISTAL KOLA 8,31 -0,72 6.404.235,31 11:07
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,04 -1,14 1.500.947,78 11:06
KRVGD KERVAN GIDA 23,14 -1,87 15.137.028,38 11:07
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 780,00 -1,58 563.940,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 35,10 -2,45 10.889.144,24 11:07
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,25 -0,43 11.445.612,05 11:07
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,40 -1,24 16.097.834,25 11:07
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 10,00 864.765,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,35 -0,32 39.529.395,55 11:07
KZBGY KIZILBUK GYO 20,38 0,59 15.567.340,96 11:07
KZGYO KUZUGRUP GMYO 30,08 -1,76 81.120.066,46 11:07
LIDER LDR TURIZM 130,60 -3,97 70.950.822,40 11:07
LIDFA LIDER FAKTORING 5,83 2,46 16.426.794,67 11:07
LINK LINK BILGISAYAR 86,60 0,76 13.619.995,50 11:07
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,04 -2,91 7.582.217,50 11:06
LOGO LOGO YAZILIM 70,85 0,00 8.623.383,10 11:07
LUKSK LUKS KADIFE 54,20 1,03 2.682.944,10 11:07
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 788,60 -1,52 4.035.091,20 11:06
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 79,95 -2,02 4.156.375,60 11:07
MAGEN MARGUN ENERJI 60,85 -3,64 35.317.213,10 11:07
MAKIM MAKIM MAKINE 49,94 0,24 4.868.063,28 11:07
MAKTK MAKINA TAKIM 5,51 -1,25 3.513.209,84 11:07
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,63 0,26 22.036.354,08 11:07
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,49 6,75 13.205.798,59 11:07
MARTI MARTI OTEL 4,02 -0,74 14.186.958,14 11:05
MAVI MAVI GIYIM 108,80 2,16 126.096.350,90 11:07
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 35,12 -0,23 4.774.515,66 11:06
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,18 -1,33 9.173.864,36 11:07
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,23 -1,09 1.575.555,53 11:07
MERCN MERCAN KIMYA 39,50 9,97 58.581.818,16 11:05
MERIT MERIT TURIZM 59,40 -0,67 1.984.943,75 11:07
MERKO MERKO GIDA 9,05 -1,31 4.200.048,47 11:07
METRO METRO HOLDING 2,16 0,00 3.516.764,83 11:07
METUR METEMTUR YATIRIM 17,24 3,48 40.157.444,21 11:07
MGROS MIGROS TICARET 369,60 -1,18 106.892.039,60 11:07
MIATK MIA TEKNOLOJI 599,50 -0,94 446.437.062,00 11:07
MIPAZ MILPA 37,00 0,54 276.723,00 09:55
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,50 6,48 80.362,00 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,32 0,89 14.173.624,70 11:07
MNDTR MONDI TURKEY 17,14 -0,70 2.340.502,64 11:07
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,05 0,25 33.899.363,58 11:07
MPARK MLP SAGLIK 130,70 -2,39 8.326.983,00 11:06
MRGYO MARTI GMYO 8,44 0,72 10.697.795,22 11:07
MRSHL MARSHALL 625,50 -0,92 3.513.365,00 11:06
MSGYO MISTRAL GMYO 9,25 -0,75 1.107.208,59 11:06
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 49,70 -0,52 2.609.459,21 11:06
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,13 -0,49 380.553,01 11:07
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,93 -0,56 2.343.970,06 11:07
NATEN NATUREL ENERJI 247,00 -5,90 170.012.319,70 11:03
NETAS NETAS TELEKOM. 51,25 -1,25 12.905.558,25 11:07
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 18,41 6,42 30.696.372,17 11:07
NTGAZ NATURELGAZ 16,72 -0,95 10.265.170,64 11:07
NTHOL NET HOLDING 21,42 -2,55 11.100.089,90 11:07
NUGYO NUROL GMYO 7,60 0,00 11.122.830,74 11:07
NUHCM NUH CIMENTO 279,90 -3,62 71.838.526,80 11:07
OBASE OBASE BILGISAYAR 25,44 -1,32 4.086.181,36 11:07
ODAS ODAS ELEKTRIK 11,14 -0,80 226.957.531,75 11:07
OFSYM OFIS YEM GIDA 63,70 -2,75 20.656.875,00 11:07
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 196,00 -2,97 16.211.845,70 11:07
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 10,09 -0,59 5.069.119,34 11:07
